Form Pendaftaran Training

Form Pendaftaran Training
form ini akan langsung terkirim ke email kami

Minggu, 07 September 2014

Jadwal Training Bulan September 2014

1. LABORATORIUM

2-3 September 2014 Training Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.300.000
2-3 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Rp. 3.500.000
2-3 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Conductivity Meter | Rp. 4.000.000
2-3 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Teodolit | Rp. 4.000.000
2-3 September 2014 Training Teknik Evaluasi Hasil QC Lab dan Kompetensi Analis | Rp. 3.500.000
2-3 September 2014 Training "Verifikasi Hasil Kalibrasi
& Evaluasi Intermediate Check" | Rp. 3.500.000
4-5 September 2014 Training Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.300.000
4-5 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) | Rp. 3.500.000
4-5 September 2014 Training Sistem Pengukuran Gas dengan Flowmeter | Rp. 4.000.000
4-5 September 2014 Training Teknik Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) Graphite Furnace | Rp. 4.000.000
4-5 September 2014 Training Sampling Control for Testing Sample | Rp. 3.500.000
4-5 September 2014 Training Implementasi K3 di Laboratorium | Rp. 3.500.000
9-10 September 2014 Training Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.300.000
9-10 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Gaya (Load Cell) | Rp. 4.000.000
9-10 September 2014 Training Teknik Analisis Kromatografi Cair Kinerja Ultra (UPLC) | Rp. 4.000.000
9-10 September 2014 Training "Pembuatan Contoh Uji Profisiensi dan Bahan Acuan
Sekunder" | Rp. 3.500.000
11-12 September 2014 Training Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | Rp. 3.300.000
11-12 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | Rp. 4.000.000
11-12 September 2014 Training "Teknik Analisis Kromatografi Gas Spektrometri Massa
(GC-MS)" | Rp. 4.000.000
11-12 September 2014 Training Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Analisis Spektrofotometri (UV-Vis, FT-IR, AAS) | Rp. 3.500.000
16-17 September 2014 Training Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | Rp. 3.300.000
16-17 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Suhu (Oven dan Furnace) | Rp. 4.000.000
16-17 September 2014 Training Teknik Analisis Inductively Coupled Plasma (ICP) MS | Rp. 4.000.000
16-17 September 2014 Training "Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Dimensi, Massa dan
Volume" | Rp. 3.500.000
16-17 September 2014 Training Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada GC-MS | Rp. 4.000.000
18-19 September 2014 Training Audit Internal ISO/IEC 17020:2012 | Rp. 3.300.000
18-19 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | Rp. 3.500.000
18-19 September 2014 Training Teknik Analisis Spektrofotometri Infra Merah (IR/FT-IR) | Rp. 4.000.000
18-19 September 2014 Training Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada UV-Vis | Rp. 3.500.000
23-24 September 2014 Training Dokumentasi SNI ISO 15189:2009 | Rp. 3.500.000
23-24 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Listrik (Oscilloscope & Avometer Analog) | Rp. 4.000.000
23-24 September 2014 Training Teknik Analisis PCR-Elisa | Rp. 4.000.000
23-24 September 2014 Training Manajemen Kompetensi Personil Kalibrasi | Rp. 3.500.000
25-26 September 2014 Training Teknik Supervisi dan Inspeksi Mutu | Rp. 3.500.000
25-26 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | Rp. 4.000.000
25-26 September 2014 Training Teknik Kalibrasi Listrik (Sine Wave Generator) | Rp. 4.000.000
25-26 September 2014 Training Quality Control Laboratorium | Rp. 3.500.000
25-26 September 2014 Training Verifikasi dan Validasi Metode Spektrofotometri UV-Vis | Rp. 3.500.000

2. QUALITY, PRODUCTION & ENGINEERING

2-3 September 2014 Training Implementasi ISO 9001:2008 | Rp. 3.200.000
2-3 September 2014 Training Dokumentasi ISO 22000:2005 | Rp. 3.500.000
2-3 September 2014 Training Zero Defect with Poka Yoke | Rp. 3.500.000
2-3 September 2014 Training Formulating Strategy-Based Initiatives with Balanced Scorecard | Rp. 3.500.000
2-4 September 2014 Training "ROLLER BEARINGS
(Basic, Operation, Maintenance and Troubleshooting)" | Rp. 5.500.000
4-5 September 2014 Training Dokumentasi ISO 9001:2008 | Rp. 3.200.000
4-5 September 2014 Training Executive Introduction of ISO/TS 16949:2009 | Rp. 3.500.000
4-5 September 2014 Training Developing Effective Maintenance with Reliability-centred Maintenance | Rp. 3.500.000
4-5 September 2014 Training Manufacturing Performance Indicator | Rp. 4.000.000
9-10 September 2014 Training Document Control | Rp. 3.500.000
9-10 September 2014 Training Audit Internal ISO 9001:2008 | Rp. 3.200.000
9-10 September 2014 Training Executive Awareness of Six Sigma Program | Rp. 3.500.000
9-10 September 2014 Training "Designing Products and Services with Quality Function
Deployment (QFD)" | Rp. 3.500.000
9-10 September 2014 Training Implementasi Standar Manajemen Resiko ISO 31000:2009 | Rp. 3.500.000
9-11 September 2014 Training Pengolahan dan Analisis Proses dengan Statistika Industri | Rp. 5.000.000
9-11 September 2014 Training "TURBO COMPRESSORS
(Operation, Maintenance and Troubleshooting)" | Rp. 5.500.000
10-11 September 2014 Training Teknik Lubrikasi | Rp. 4.000.000
11-12 September 2014 Training E-document Management System | Rp. 3.500.000
11-12 September 2014 Training Acceptance Sampling Plan (ASQ) | Rp. 3.500.000
11-12 September 2014 Training Cost of Quality Executive Overview | Rp. 3.500.000
11-12 September 2014 Training Motor Induksi (Maintenance & Troubleshooting) | Rp. 4.000.000
16-17 September 2014 Training Implementasi ISO 9001 + IWA 2 | Rp. 3.200.000
16-17 September 2014 Training Implementasi ISO 22000:2005 | Rp. 3.500.000
16-17 September 2014 Training Implementasi HACCP | Rp. 3.500.000
16-17 September 2014 Training Statistical Process Control & Capability Analysis with MS EXCEL | Rp. 3.500.000
16-17 September 2014 Training Strategic Cost Reduction for Competitive Advantage | Rp. 3.500.000
16-17 September 2014 Training Continous Improvement Proses Produksi dengan Simulasi Promodel | Rp. 3.800.000
16-18 September 2014 Training "STEAM TURBINES
(Operation, maintenance and troubleshooting)" | Rp. 5.500.000
18-19 September 2014 Training Audit Internal ISO 22000:2005 | Rp. 3.500.000
18-19 September 2014 Training Design of Experiment | Rp. 3.500.000
18-19 September 2014 Training Teknik Pengujian Tabung LPG | Rp. 3.500.000
18-19 September 2014 Training Belt Conveyor (Maintenance & Troubleshooting) | Rp. 4.000.000
23-24 September 2014 Training Audit Internal Integrasi Sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001                               (Based on ISO 19011) | Rp. 3.500.000
23-24 September 2014 Training Acceptance Sampling Plan (ISO 2859, MIL STD 105E & 414) | Rp. 3.500.000
23-24 September 2014 Training "Managing Failure with Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA)" | Rp. 3.500.000
23-24 September 2014 Training Lean Six Sigma | Rp. 3.500.000
23-24 September 2014 Training Vibration Analysisi and Troubleshooting | Rp. 4.000.000
25-26 September 2014 Training Implementasi 5S (Seiro, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) | Rp. 3.500.000
25-26 September 2014 Training Statistical Process Control & Capability Analysis with MINITAB | Rp. 3.500.000
25-26 September 2014 Training Improvement with Quality Control Circle (QCC) | Rp. 3.500.000
25-26 September 2014 Training Managing Failure with P-M and Why - why Analysis | Rp. 3.500.000

3.  HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

2-3 September 2014 Training Implementasi OHSAS 18001:2007 | Rp. 3.300.000
2-3 September 2014 Training Sampling dan Penentuan Emisi di Cerobong | Rp. 3.500.000
4-5 September 2014 Training Dokumentasi OHSAS 18001:2007 | Rp. 3.300.000
4-5 September 2014 Training Safety Risk Management | Rp. 3.900.000
9-10 September 2014 Training Audit Internal OHSAS 18001:2007 | Rp. 3.300.000
9-10 September 2014 Training Audit dan Manajemen Energi di Industri (Based on ISO 5001:2011) | Rp. 3.900.000
10-11 September 2014 Training Waste Water Treatment | Rp. 4.000.000
11-12 September 2014 Training Implementasi ISO 14001:2004 | Rp. 3.300.000
11-12 September 2014 Training Green Procurement/RoHS System Guidelines | Rp. 3.900.000
16-17 September 2014 Training Internal Audit ISO 14001:2004 | Rp. 3.300.000
16-17 September 2014 Training Contractor Safety Management System (CSMS) | Rp. 3.900.000
18-19 September 2014 Training Transportasi Bahan Beracun Berbahaya (B3) | Rp. 3.500.000
23-24 September 2014 Training Dokumentasi ISO 14001:2004 | Rp. 3.300.000
23-24 September 2014 Training "Globally Harmonized System (GHS)
Sistem Klasifikasi danPelabelan Bahan Kimia B3" | Rp. 4.000.000
25-26 September 2014 Training Teknik Pengelolaan dan Monitoring Limbah Udara | Rp. 3.500.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar